GNU Radio's DSD Package
mbelib_const.h
Go to the documentation of this file.
1/*
2 * Copyright (C) 2010 mbelib Author
3 * GPG Key ID: 0xEA5EFE2C (9E7A 5527 9CDC EBF7 BF1B D772 4F98 E863 EA5E FE2C)
4 *
5 * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
6 * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
7 * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
8 *
9 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
10 * REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
11 * AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
12 * INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
13 * LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
14 * OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
15 * PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16 */
17
18#ifndef _MBELIB_CONST_H
19#define _MBELIB_CONST_H
20
21/*
22 * Speech Synthesis Window 8k version
23 */
24const float Ws[321] = {
25 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
26 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
27 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
28 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
29 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
30 0, 0, 0, 0, 0,
31 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18,
32 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38,
33 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.5, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58,
34 0.6, 0.62, 0.64, 0.66, 0.68, 0.7, 0.72, 0.74, 0.76, 0.78,
35 0.8, 0.82, 0.84, 0.86, 0.88, 0.9, 0.92, 0.94, 0.96, 0.98,
36 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
37 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
38 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
39 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
40 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
41 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
42 0.98, 0.96, 0.94, 0.92, 0.9, 0.88, 0.86, 0.84, 0.82, 0.8,
43 0.78, 0.76, 0.74, 0.72, 0.7, 0.68, 0.66, 0.64, 0.62, 0.6,
44 0.58, 0.56, 0.54, 0.52, 0.5, 0.48, 0.46, 0.44, 0.42, 0.4,
45 0.38, 0.36, 0.34, 0.32, 0.3, 0.28, 0.26, 0.24, 0.22, 0.2,
46 0.18, 0.16, 0.14, 0.12, 0.1, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02, 0,
47 0, 0, 0, 0, 0,
48 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
49 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
51 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
52 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
53};
54
55/*
56 * Speech Synthesis Window, 48k version
57 */
58/*
59const float Ws48k[1926] = {
60 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
61 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
62 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
63 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
64 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
65 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
66 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
67 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
68 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
69 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
70 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
71 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
72 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
73 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
74 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
75 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
76 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
77 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
78 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
79 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
80 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
81 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
82 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
83 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
84 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
85 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
86 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
87 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
88 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
89 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
90 0, 0, 0, 0, 0,
91 0, 0, 0, 0, 0,
92 0, 0, 0, 0, 0,
93 0, 0, 0, 0, 0,
94 0, 0, 0, 0, 0,
95 0, 0, 0, 0, 0,
96 0.000, 0.003, 0.007,
97 0.010, 0.013, 0.017,
98 0.020, 0.023, 0.027,
99 0.030, 0.033, 0.037,
100 0.040, 0.043, 0.047,
101 0.050, 0.053, 0.057,
102 0.060, 0.063, 0.067,
103 0.070, 0.073, 0.077,
104 0.080, 0.083, 0.087,
105 0.090, 0.093, 0.097,
106 0.100, 0.103, 0.107,
107 0.110, 0.113, 0.117,
108 0.120, 0.123, 0.127,
109 0.130, 0.133, 0.137,
110 0.140, 0.143, 0.147,
111 0.150, 0.153, 0.157,
112 0.160, 0.163, 0.167,
113 0.170, 0.173, 0.177,
114 0.180, 0.183, 0.187,
115 0.190, 0.193, 0.197,
116 0.200, 0.203, 0.207,
117 0.210, 0.213, 0.217,
118 0.220, 0.223, 0.227,
119 0.230, 0.233, 0.237,
120 0.240, 0.243, 0.247,
121 0.250, 0.253, 0.257,
122 0.260, 0.263, 0.267,
123 0.270, 0.273, 0.277,
124 0.280, 0.283, 0.287,
125 0.290, 0.293, 0.297,
126 0.300, 0.303, 0.307,
127 0.310, 0.313, 0.317,
128 0.320, 0.323, 0.327,
129 0.330, 0.333, 0.337,
130 0.340, 0.343, 0.347,
131 0.350, 0.353, 0.357,
132 0.360, 0.363, 0.367,
133 0.370, 0.373, 0.377,
134 0.380, 0.383, 0.387,
135 0.390, 0.393, 0.397,
136 0.400, 0.403, 0.407,
137 0.410, 0.413, 0.417,
138 0.420, 0.423, 0.427,
139 0.430, 0.433, 0.437,
140 0.440, 0.443, 0.447,
141 0.450, 0.453, 0.457,
142 0.460, 0.463, 0.467,
143 0.470, 0.473, 0.477,
144 0.480, 0.483, 0.487,
145 0.490, 0.493, 0.497,
146 0.500, 0.503, 0.507,
147 0.510, 0.513, 0.517,
148 0.520, 0.523, 0.527,
149 0.530, 0.533, 0.537,
150 0.540, 0.543, 0.547,
151 0.550, 0.553, 0.557,
152 0.560, 0.563, 0.567,
153 0.570, 0.573, 0.577,
154 0.580, 0.583, 0.587,
155 0.590, 0.593, 0.597,
156 0.600, 0.603, 0.607,
157 0.610, 0.613, 0.617,
158 0.620, 0.623, 0.627,
159 0.630, 0.633, 0.637,
160 0.640, 0.643, 0.647,
161 0.650, 0.653, 0.657,
162 0.660, 0.663, 0.667,
163 0.670, 0.673, 0.677,
164 0.680, 0.683, 0.687,
165 0.690, 0.693, 0.697,
166 0.700, 0.703, 0.707,
167 0.710, 0.713, 0.717,
168 0.720, 0.723, 0.727,
169 0.730, 0.733, 0.737,
170 0.740, 0.743, 0.747,
171 0.750, 0.753, 0.757,
172 0.760, 0.763, 0.767,
173 0.770, 0.773, 0.777,
174 0.780, 0.783, 0.787,
175 0.790, 0.793, 0.797,
176 0.800, 0.803, 0.807,
177 0.810, 0.813, 0.817,
178 0.820, 0.823, 0.827,
179 0.830, 0.833, 0.837,
180 0.840, 0.843, 0.847,
181 0.850, 0.853, 0.857,
182 0.860, 0.863, 0.867,
183 0.870, 0.873, 0.877,
184 0.880, 0.883, 0.887,
185 0.890, 0.893, 0.897,
186 0.900, 0.903, 0.907,
187 0.910, 0.913, 0.917,
188 0.920, 0.923, 0.927,
189 0.930, 0.933, 0.937,
190 0.940, 0.943, 0.947,
191 0.950, 0.953, 0.957,
192 0.960, 0.963, 0.967,
193 0.970, 0.973, 0.977,
194 0.980, 0.983, 0.987,
195 0.990, 0.993, 0.997,
196 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
197 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
198 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
199 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
200 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
201 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
202 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
203 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
204 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
205 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
206 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
207 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
208 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
209 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
210 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
211 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
212 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
213 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
214 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
215 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
216 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
217 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
218 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
219 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
220 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
221 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
222 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
223 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
224 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
225 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
226 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
227 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
228 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
229 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
230 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
231 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
232 0.997, 0.993, 0.990,
233 0.987, 0.983, 0.980,
234 0.977, 0.973, 0.970,
235 0.967, 0.963, 0.960,
236 0.957, 0.953, 0.950,
237 0.947, 0.943, 0.940,
238 0.937, 0.933, 0.930,
239 0.927, 0.923, 0.920,
240 0.917, 0.913, 0.910,
241 0.907, 0.903, 0.900,
242 0.897, 0.893, 0.890,
243 0.887, 0.883, 0.880,
244 0.877, 0.873, 0.870,
245 0.867, 0.863, 0.860,
246 0.857, 0.853, 0.850,
247 0.847, 0.843, 0.840,
248 0.837, 0.833, 0.830,
249 0.827, 0.823, 0.820,
250 0.817, 0.813, 0.810,
251 0.807, 0.803, 0.800,
252 0.797, 0.793, 0.790,
253 0.787, 0.783, 0.780,
254 0.777, 0.773, 0.770,
255 0.767, 0.763, 0.760,
256 0.757, 0.753, 0.750,
257 0.747, 0.743, 0.740,
258 0.737, 0.733, 0.730,
259 0.727, 0.723, 0.720,
260 0.717, 0.713, 0.710,
261 0.707, 0.703, 0.700,
262 0.697, 0.693, 0.690,
263 0.687, 0.683, 0.680,
264 0.677, 0.673, 0.670,
265 0.667, 0.663, 0.660,
266 0.657, 0.653, 0.650,
267 0.647, 0.643, 0.640,
268 0.637, 0.633, 0.630,
269 0.627, 0.623, 0.620,
270 0.617, 0.613, 0.610,
271 0.607, 0.603, 0.600,
272 0.597, 0.593, 0.590,
273 0.587, 0.583, 0.580,
274 0.577, 0.573, 0.570,
275 0.567, 0.563, 0.560,
276 0.557, 0.553, 0.550,
277 0.547, 0.543, 0.540,
278 0.537, 0.533, 0.530,
279 0.527, 0.523, 0.520,
280 0.517, 0.513, 0.510,
281 0.507, 0.503, 0.500,
282 0.497, 0.493, 0.490,
283 0.487, 0.483, 0.480,
284 0.477, 0.473, 0.470,
285 0.467, 0.463, 0.460,
286 0.457, 0.453, 0.450,
287 0.447, 0.443, 0.440,
288 0.437, 0.433, 0.430,
289 0.427, 0.423, 0.420,
290 0.417, 0.413, 0.410,
291 0.407, 0.403, 0.400,
292 0.397, 0.393, 0.390,
293 0.387, 0.383, 0.380,
294 0.377, 0.373, 0.370,
295 0.367, 0.363, 0.360,
296 0.357, 0.353, 0.350,
297 0.347, 0.343, 0.340,
298 0.337, 0.333, 0.330,
299 0.327, 0.323, 0.320,
300 0.317, 0.313, 0.310,
301 0.307, 0.303, 0.300,
302 0.297, 0.293, 0.290,
303 0.287, 0.283, 0.280,
304 0.277, 0.273, 0.270,
305 0.267, 0.263, 0.260,
306 0.257, 0.253, 0.250,
307 0.247, 0.243, 0.240,
308 0.237, 0.233, 0.230,
309 0.227, 0.223, 0.220,
310 0.217, 0.213, 0.210,
311 0.207, 0.203, 0.200,
312 0.197, 0.193, 0.190,
313 0.187, 0.183, 0.180,
314 0.177, 0.173, 0.170,
315 0.167, 0.163, 0.160,
316 0.157, 0.153, 0.150,
317 0.147, 0.143, 0.140,
318 0.137, 0.133, 0.130,
319 0.127, 0.123, 0.120,
320 0.117, 0.113, 0.110,
321 0.107, 0.103, 0.100,
322 0.097, 0.093, 0.090,
323 0.087, 0.083, 0.080,
324 0.077, 0.073, 0.070,
325 0.067, 0.063, 0.060,
326 0.057, 0.053, 0.050,
327 0.047, 0.043, 0.040,
328 0.037, 0.033, 0.030,
329 0.027, 0.023, 0.020,
330 0.017, 0.013, 0.010,
331 0.007, 0.003, 0.000,
332 0, 0, 0, 0, 0,
333 0, 0, 0, 0, 0,
334 0, 0, 0, 0, 0,
335 0, 0, 0, 0, 0,
336 0, 0, 0, 0, 0,
337 0, 0, 0, 0, 0,
338 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
339 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
340 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
341 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
342 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
343 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
344 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
345 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
346 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
347 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
348 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
349 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
350 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
351 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
352 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
353 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
354 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
355 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
356 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
357 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
358 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
359 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
360 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
361 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
362 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
363 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
364 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
365 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
366 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
367 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
368};
369*/
370
371#endif
const float Ws[321]
Definition mbelib_const.h:24