= {
-2.842205, -2.694235, -2.558260, -2.382850,
-2.221042, -2.095574, -1.980845, -1.836058,
-1.645556, -1.417658, -1.261301, -1.125631,
-0.958207, -0.781591, -0.555837, -0.346976,
-0.147249, 0.027755, 0.211495, 0.388380,
0.552873, 0.737223, 0.932197, 1.139032,
1.320955, 1.483433, 1.648297, 1.801447,
1.942731, 2.118613, 2.321486, 2.504443,
2.653909, 2.780654, 2.925355, 3.076390,
3.220825, 3.402869, 3.585096, 3.784606,
3.955521, 4.155636, 4.314009, 4.444150,
4.577542, 4.735552, 4.909493, 5.085264,
5.254767, 5.411894, 5.568094, 5.738523,
5.919215, 6.087701, 6.280685, 6.464201,
6.647736, 6.834672, 7.022583, 7.211777,
7.471016, 7.738948, 8.124863, 8.695827
}