GNU Radio's DSD Package
ambe3600x2450_const.h File Reference

Go to the source code of this file.

Variables

const float AmbeW0table [120]
const float AmbeLtable [120]
const int AmbeVuv [32][8]
const int AmbeLmprbl [57][4]
const float AmbeDg [32]
const float AmbePRBA24 [512][3]
const float AmbePRBA58 [128][4]
const float AmbeHOCb5 [32][4]
const float AmbeHOCb6 [16][4]
const float AmbeHOCb7 [16][4]
const float AmbeHOCb8 [8][4]

Variable Documentation

◆ AmbeDg

const float AmbeDg[32]
Initial value:
= { -2.0, -0.67, 0.297941, 0.663728, 1.036829, 1.438136, 1.890077, 2.227970,
2.478289, 2.667544, 2.793619, 2.893261, 3.020630, 3.138586, 3.237579, 3.322570,
3.432367, 3.571863, 3.696650, 3.814917, 3.920932, 4.022503, 4.123569, 4.228291,
4.370569, 4.543700, 4.707695, 4.848879, 5.056757, 5.326468, 5.777581, 6.874496
}

◆ AmbeHOCb5

const float AmbeHOCb5[32][4]

◆ AmbeHOCb6

const float AmbeHOCb6[16][4]
Initial value:
= {
{-0.143886, 0.235528, -0.116707, 0.025541},
{-0.170182, -0.063822, -0.096934, 0.109704},
{0.232915, 0.269793, 0.047064, -0.032761},
{0.153458, 0.068130, -0.033513, 0.126553},
{-0.440712, 0.132952, 0.081378, -0.013210},
{-0.480433, -0.249687, -0.012280, 0.007112},
{-0.088001, 0.167609, 0.148323, -0.119892},
{-0.104628, 0.102639, 0.183560, 0.121674},
{0.047408, -0.000908, -0.214196, -0.109372},
{0.113418, -0.240340, -0.121420, 0.041117},
{0.385609, 0.042913, -0.184584, -0.017851},
{0.453830, -0.180745, 0.050455, 0.030984},
{-0.155984, -0.144212, 0.018226, -0.146356},
{-0.104028, -0.260377, 0.146472, 0.101389},
{0.012376, -0.000267, 0.006657, -0.013941},
{0.165852, -0.103467, 0.119713, -0.075455}
}

◆ AmbeHOCb7

const float AmbeHOCb7[16][4]
Initial value:
= {
{0.182478, 0.271794, -0.057639, 0.026115},
{0.110795, 0.092854, 0.078125, -0.082726},
{0.057964, 0.000833, 0.176048, 0.135404},
{-0.027315, 0.098668, -0.065801, 0.116421},
{-0.222796, 0.062967, 0.201740, -0.089975},
{-0.193571, 0.309225, -0.014101, -0.034574},
{-0.389053, -0.181476, 0.107682, 0.050169},
{-0.345604, 0.064900, -0.065014, 0.065642},
{0.319393, -0.055491, -0.220727, -0.067499},
{0.460572, 0.084686, 0.048453, -0.011050},
{0.201623, -0.068994, -0.067101, 0.108320},
{0.227528, -0.173900, 0.092417, -0.066515},
{-0.016927, 0.047757, -0.177686, -0.102163},
{-0.052553, -0.065689, 0.019328, -0.033060},
{-0.144910, -0.238617, -0.195206, -0.063917},
{-0.024159, -0.338822, 0.003581, 0.060995}
}

◆ AmbeHOCb8

const float AmbeHOCb8[8][4]
Initial value:
= {
{0.323968, 0.008964, -0.063117, 0.027909},
{0.010900, -0.004030, -0.125016, -0.080818},
{0.109969, 0.256272, 0.042470, 0.000749},
{-0.135446, 0.201769, -0.083426, 0.093888},
{-0.441995, 0.038159, 0.022784, 0.003943},
{-0.155951, 0.032467, 0.145309, -0.041725},
{-0.149182, -0.223356, -0.065793, 0.075016},
{0.096949, -0.096400, 0.083194, 0.049306}
}

◆ AmbeLmprbl

const int AmbeLmprbl[57][4]

◆ AmbeLtable

const float AmbeLtable[120]
Initial value:
= {
9, 9, 9, 9, 9, 9,
10, 10, 10, 10, 10, 10,
11, 11, 11, 11, 11, 11,
12, 12, 12, 12, 12, 13,
13, 13, 13, 13, 14, 14,
14, 14, 15, 15, 15, 15,
16, 16, 16, 16, 17, 17,
17, 17, 18, 18, 18, 18,
19, 19, 19, 20, 20, 20,
21, 21, 21, 22, 22, 22,
23, 23, 23, 24, 24, 24,
25, 25, 26, 26, 26, 27,
27, 28, 28, 29, 29, 30,
30, 30, 31, 31, 32, 32,
33, 33, 34, 34, 35, 36,
36, 37, 37, 38, 38, 39,
40, 40, 41, 42, 42, 43,
43, 44, 45, 46, 46, 47,
48, 48, 49, 50, 51, 52,
52, 53, 54, 55, 56, 56
}

◆ AmbePRBA24

const float AmbePRBA24[512][3]

◆ AmbePRBA58

const float AmbePRBA58[128][4]

◆ AmbeVuv

const int AmbeVuv[32][8]

◆ AmbeW0table

const float AmbeW0table[120]
Initial value:
= {
0.049971, 0.049215, 0.048471, 0.047739, 0.047010, 0.046299,
0.045601, 0.044905, 0.044226, 0.043558, 0.042900, 0.042246,
0.041609, 0.040979, 0.040356, 0.039747, 0.039148, 0.038559,
0.037971, 0.037399, 0.036839, 0.036278, 0.035732, 0.035198,
0.034672, 0.034145, 0.033636, 0.033133, 0.032635, 0.032148,
0.031670, 0.031122, 0.030647, 0.030184, 0.029728, 0.029272,
0.028831, 0.028395, 0.027966, 0.027538,
0.027122, 0.026712, 0.026304, 0.025906, 0.025515, 0.025129,
0.024746, 0.024372, 0.024002, 0.023636, 0.023279, 0.022926,
0.022581, 0.022236, 0.021900, 0.021570, 0.021240, 0.020920,
0.020605, 0.020294, 0.019983, 0.019684, 0.019386, 0.019094,
0.018805, 0.018520, 0.018242, 0.017965, 0.017696, 0.017431,
0.017170, 0.016911, 0.016657, 0.016409, 0.016163, 0.015923,
0.015686, 0.015411, 0.015177, 0.014946,
0.014721, 0.014496, 0.014277, 0.014061, 0.013847, 0.013636,
0.013430, 0.013227, 0.013025, 0.012829, 0.012634, 0.012444,
0.012253, 0.012068, 0.011887, 0.011703, 0.011528, 0.011353,
0.011183, 0.011011, 0.010845, 0.010681, 0.010517, 0.010359,
0.010202, 0.010050, 0.009895, 0.009747, 0.009600, 0.009453,
0.009312, 0.009172, 0.009033, 0.008896, 0.008762, 0.008633,
0.008501, 0.008375, 0.008249, 0.008125
}