= {
0.049971, 0.049215, 0.048471, 0.047739, 0.047010, 0.046299,
0.045601, 0.044905, 0.044226, 0.043558, 0.042900, 0.042246,
0.041609, 0.040979, 0.040356, 0.039747, 0.039148, 0.038559,
0.037971, 0.037399, 0.036839, 0.036278, 0.035732, 0.035198,
0.034672, 0.034145, 0.033636, 0.033133, 0.032635, 0.032148,
0.031670, 0.031122, 0.030647, 0.030184, 0.029728, 0.029272,
0.028831, 0.028395, 0.027966, 0.027538,
0.027122, 0.026712, 0.026304, 0.025906, 0.025515, 0.025129,
0.024746, 0.024372, 0.024002, 0.023636, 0.023279, 0.022926,
0.022581, 0.022236, 0.021900, 0.021570, 0.021240, 0.020920,
0.020605, 0.020294, 0.019983, 0.019684, 0.019386, 0.019094,
0.018805, 0.018520, 0.018242, 0.017965, 0.017696, 0.017431,
0.017170, 0.016911, 0.016657, 0.016409, 0.016163, 0.015923,
0.015686, 0.015411, 0.015177, 0.014946,
0.014721, 0.014496, 0.014277, 0.014061, 0.013847, 0.013636,
0.013430, 0.013227, 0.013025, 0.012829, 0.012634, 0.012444,
0.012253, 0.012068, 0.011887, 0.011703, 0.011528, 0.011353,
0.011183, 0.011011, 0.010845, 0.010681, 0.010517, 0.010359,
0.010202, 0.010050, 0.009895, 0.009747, 0.009600, 0.009453,
0.009312, 0.009172, 0.009033, 0.008896, 0.008762, 0.008633,
0.008501, 0.008375, 0.008249, 0.008125
}