GNU Radio's DSD Package
ambe3600x2400_const.h
Go to the documentation of this file.
1/*
2 * Copyright (C) 2010 mbelib Author
3 * GPG Key ID: 0xEA5EFE2C (9E7A 5527 9CDC EBF7 BF1B D772 4F98 E863 EA5E FE2C)
4 *
5 * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
6 * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
7 * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
8 *
9 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
10 * REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
11 * AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
12 * INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
13 * LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
14 * OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
15 * PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16 */
17
18#ifndef _AMBE3600x2400_CONST_H
19#define _AMBE3600x2400_CONST_H
20
21
22const float AmbePlusLtable[126] = {
23 9, 9, 9, 9, 9, 9,
24 10, 10, 10, 10, 10, 10,
25 11, 11, 11, 11, 11, 11,
26 12, 12, 12, 12, 12, 13,
27 13, 13, 13, 13, 14, 14,
28 14, 14, 15, 15, 15, 15,
29 16, 16, 16, 16, 17, 17,
30 17, 17, 18, 18, 18, 18,
31 19, 19, 19, 20, 20, 20,
32 21, 21, 21, 22, 22, 22,
33 23, 23, 23, 24, 24, 24,
34 25, 25, 26, 26, 26, 27,
35 27, 28, 28, 29, 29, 30,
36 30, 30, 31, 31, 32, 32,
37 33, 33, 34, 34, 35, 36,
38 36, 37, 37, 38, 38, 39,
39 40, 40, 41, 42, 42, 43,
40 43, 44, 45, 46, 46, 47,
41 48, 48, 49, 50, 51, 52,
42 52, 53, 54, 55, 56, 56,
43 56, 56, 56, 56, 56, 56 // last line is padded
44};
45
46/*
47 * V/UV Quantization Vectors
48 */
49const int AmbePlusVuv[16][8] = {
50 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
51 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
52 {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0},
53 {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1},
54 {0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
55 {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
56 {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
57 {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
58 {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
59 {1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1},
60 {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0},
61 {1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1},
62 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
63 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
64 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
65 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}
66};
67
68/*
69 * Log Magnitude Prediction Residual Block Lengths
70 */
71const int AmbePlusLmprbl[57][4] = {
72 {0, 0, 0, 0,},
73 {0, 0, 0, 0,},
74 {0, 0, 0, 0,},
75 {0, 0, 0, 0,},
76 {0, 0, 0, 0,},
77 {0, 0, 0, 0,},
78 {0, 0, 0, 0,},
79 {0, 0, 0, 0,},
80 {0, 0, 0, 0,},
81 {2, 2, 2, 3,},
82 {2, 2, 3, 3,},
83 {2, 3, 3, 3,},
84 {2, 3, 3, 4,},
85 {3, 3, 3, 4,},
86 {3, 3, 4, 4,},
87 {3, 3, 4, 5,},
88 {3, 4, 4, 5,},
89 {3, 4, 5, 5,},
90 {4, 4, 5, 5,},
91 {4, 4, 5, 6,},
92 {4, 4, 6, 6,},
93 {4, 5, 6, 6,},
94 {4, 5, 6, 7,},
95 {5, 5, 6, 7,},
96 {5, 5, 7, 7,},
97 {5, 6, 7, 7,},
98 {5, 6, 7, 8,},
99 {5, 6, 8, 8,},
100 {6, 6, 8, 8,},
101 {6, 6, 8, 9,},
102 {6, 7, 8, 9,},
103 {6, 7, 9, 9,},
104 {6, 7, 9, 10,},
105 {7, 7, 9, 10,},
106 {7, 8, 9, 10,},
107 {7, 8, 10, 10,},
108 {7, 8, 10, 11,},
109 {8, 8, 10, 11,},
110 {8, 9, 10, 11,},
111 {8, 9, 11, 11,},
112 {8, 9, 11, 12,},
113 {8, 9, 11, 13,},
114 {8, 9, 12, 13,},
115 {8, 10, 12, 13,},
116 {9, 10, 12, 13,},
117 {9, 10, 12, 14,},
118 {9, 10, 13, 14,},
119 {9, 11, 13, 14,},
120 {10, 11, 13, 14,},
121 {10, 11, 13, 15,},
122 {10, 11, 14, 15,},
123 {10, 12, 14, 15,},
124 {10, 12, 14, 16,},
125 {11, 12, 14, 16,},
126 {11, 12, 15, 16,},
127 {11, 12, 15, 17,},
128 {11, 13, 15, 17}
129};
130
131/*
132 * Gain Quantizer Levels
133 */
134const float AmbePlusDg[64] = {
1350.000000, 0.118200, 0.215088, 0.421167, 0.590088, 0.749075, 0.879395, 0.996388,
1361.092285, 1.171577, 1.236572, 1.313450, 1.376465, 1.453342, 1.516357, 1.600346,
1371.669189, 1.742847, 1.803223, 1.880234, 1.943359, 2.025067, 2.092041, 2.178042,
1382.248535, 2.331718, 2.399902, 2.492343, 2.568115, 2.658677, 2.732910, 2.816496,
1392.885010, 2.956386, 3.014893, 3.078890, 3.131348, 3.206615, 3.268311, 3.344785,
1403.407471, 3.484885, 3.548340, 3.623339, 3.684814, 3.764509, 3.829834, 3.915298,
1413.985352, 4.072560, 4.144043, 4.231251, 4.302734, 4.399066, 4.478027, 4.572883,
1424.650635, 4.760785, 4.851074, 4.972361, 5.071777, 5.226203, 5.352783, 5.352783};
143
144/*
145 * PRBA24 Vector Quantizer Levels
146 */
147const float AmbePlusPRBA24[512][3] = {
148 {-1.250000, -0.312500, -0.625000},
149 {-0.750000, -0.437500, -0.437500},
150 {-0.437500, -0.375000, -0.312500},
151 {-0.437500, -0.625000, -0.500000},
152 {-1.000000, -0.187500, -0.187500},
153 {-0.625000, -0.625000, -0.125000},
154 {-0.500000, -0.187500, -0.187500},
155 {-0.375000, -0.437500, -0.187500},
156 {-1.062500, -0.750000, -0.125000},
157 {-0.625000, -0.312500, -0.062500},
158 {-0.500000, -1.000000, -0.062500},
159 {-0.375000, -0.312500, -0.062500},
160 {-0.687500, -0.250000, 0.187500},
161 {-0.437500, -0.500000, 0.375000},
162 {-0.375000, -0.375000, 0.062500},
163 {-0.312500, -0.187500, 0.000000},
164 {-0.625000, -0.187500, -0.187500},
165 {-0.500000, -0.062500, -0.250000},
166 {-0.500000, -0.125000, -0.437500},
167 {-0.312500, -0.062500, -0.312500},
168 {-0.562500, -0.187500, -0.062500},
169 {-0.375000, -0.187500, -0.062500},
170 {-0.375000, -0.125000, -0.187500},
171 {-0.312500, -0.187500, -0.125000},
172 {-0.562500, 0.000000, 0.125000},
173 {-0.437500, 0.000000, 0.062500},
174 {-0.312500, -0.125000, 0.125000},
175 {-0.312500, -0.062500, 0.000000},
176 {-0.937500, -0.062500, 0.125000},
177 {-0.750000, -0.125000, 0.375000},
178 {-0.437500, -0.062500, 0.250000},
179 {-0.375000, -0.062500, 0.625000},
180 {-0.875000, 0.062500, -0.312500},
181 {-0.500000, 0.125000, -0.375000},
182 {-0.312500, 0.062500, -0.250000},
183 {-0.312500, 0.000000, -0.312500},
184 {-0.687500, 0.125000, -0.187500},
185 {-0.437500, 0.062500, -0.062500},
186 {-0.375000, 0.125000, -0.125000},
187 {-0.312500, 0.062500, -0.125000},
188 {-0.687500, 0.062500, -0.062500},
189 {-0.437500, 0.187500, 0.062500},
190 {-0.312500, 0.062500, 0.000000},
191 {-0.250000, 0.000000, 0.125000},
192 {-1.312500, 0.062500, 0.312500},
193 {-0.562500, 0.125000, 0.250000},
194 {-0.375000, 0.062500, 0.375000},
195 {-0.312500, 0.125000, 0.125000},
196 {-1.250000, 0.187500, -0.250000},
197 {-0.687500, 0.437500, -0.375000},
198 {-0.562500, 0.250000, -0.250000},
199 {-0.312500, 0.375000, -0.562500},
200 {-0.812500, 0.437500, -0.062500},
201 {-0.625000, 0.187500, -0.062500},
202 {-0.500000, 0.375000, -0.062500},
203 {-0.375000, 0.375000, -0.250000},
204 {-0.812500, 0.187500, 0.187500},
205 {-0.562500, 0.625000, 0.062500},
206 {-0.500000, 0.312500, 0.125000},
207 {-0.312500, 0.312500, 0.062500},
208 {-0.500000, 0.250000, 0.625000},
209 {-0.375000, 0.250000, 0.312500},
210 {-0.312500, 0.500000, 0.500000},
211 {-0.312500, 0.500000, 0.250000},
212 {-0.250000, -0.437500, -0.375000},
213 {-0.250000, -0.250000, -0.312500},
214 {-0.250000, -0.687500, -0.312500},
215 {-0.125000, -0.500000, -0.250000},
216 {-0.250000, -0.375000, -0.125000},
217 {-0.125000, -0.312500, -0.187500},
218 {-0.125000, -0.250000, -0.250000},
219 {-0.062500, -0.187500, -0.125000},
220 {-0.187500, -0.187500, -0.062500},
221 {-0.187500, -0.500000, 0.000000},
222 {-0.125000, -0.375000, -0.062500},
223 {-0.062500, -0.250000, 0.000000},
224 {-0.250000, -0.312500, 0.250000},
225 {-0.187500, -0.250000, 0.125000},
226 {-0.187500, -0.250000, 0.000000},
227 {-0.125000, -0.625000, 0.187500},
228 {-0.187500, -0.062500, -0.250000},
229 {-0.125000, -0.062500, -0.187500},
230 {-0.062500, 0.000000, -0.312500},
231 {-0.062500, 0.000000, -0.812500},
232 {-0.250000, -0.125000, -0.062500},
233 {-0.250000, -0.062500, -0.125000},
234 {-0.187500, 0.000000, -0.062500},
235 {-0.125000, -0.062500, -0.062500},
236 {-0.187500, 0.000000, 0.125000},
237 {-0.187500, -0.062500, 0.062500},
238 {-0.125000, -0.125000, 0.125000},
239 {-0.125000, -0.187500, 0.062500},
240 {-0.187500, -0.062500, 0.437500},
241 {-0.187500, -0.125000, 0.187500},
242 {-0.125000, 0.000000, 0.187500},
243 {-0.062500, 0.000000, 0.375000},
244 {-0.187500, 0.000000, -0.187500},
245 {-0.187500, 0.125000, -0.125000},
246 {-0.187500, 0.125000, -0.187500},
247 {-0.125000, 0.125000, -0.375000},
248 {-0.250000, 0.187500, 0.000000},
249 {-0.125000, 0.000000, -0.125000},
250 {-0.062500, 0.000000, -0.062500},
251 {-0.062500, 0.125000, -0.062500},
252 {-0.187500, 0.125000, 0.125000},
253 {-0.187500, 0.062500, 0.000000},
254 {-0.125000, 0.125000, 0.062500},
255 {-0.062500, 0.000000, 0.000000},
256 {-0.250000, 0.062500, 0.250000},
257 {-0.125000, 0.125000, 0.312500},
258 {-0.125000, 0.125000, 0.125000},
259 {-0.062500, 0.000000, 0.125000},
260 {-0.250000, 0.250000, -0.187500},
261 {-0.187500, 0.687500, -0.187500},
262 {-0.125000, 0.250000, -0.125000},
263 {-0.062500, 0.375000, -0.312500},
264 {-0.187500, 0.187500, -0.062500},
265 {-0.187500, 0.437500, -0.062500},
266 {-0.125000, 0.375000, 0.062500},
267 {-0.062500, 0.500000, 0.000000},
268 {-0.250000, 0.250000, 0.187500},
269 {-0.125000, 0.562500, 0.250000},
270 {-0.125000, 0.437500, 0.125000},
271 {-0.062500, 0.312500, 0.125000},
272 {-0.250000, 0.187500, 0.437500},
273 {-0.187500, 0.250000, 0.312500},
274 {-0.062500, 0.312500, 0.250000},
275 {-0.062500, 0.437500, 0.562500},
276 {-0.062500, -0.375000, -0.250000},
277 {0.000000, -0.250000, -0.375000},
278 {0.062500, -0.250000, -0.312500},
279 {0.062500, -0.375000, -0.312500},
280 {0.000000, -0.312500, -0.125000},
281 {0.000000, -0.250000, -0.062500},
282 {0.062500, -0.500000, -0.125000},
283 {0.062500, -0.250000, -0.187500},
284 {0.000000, -0.437500, 0.000000},
285 {0.000000, -0.250000, 0.000000},
286 {0.000000, -0.187500, 0.062500},
287 {0.062500, -0.375000, 0.000000},
288 {-0.062500, -0.187500, 0.125000},
289 {-0.062500, -0.375000, 0.062500},
290 {0.000000, -0.250000, 0.187500},
291 {0.000000, -0.312500, 0.125000},
292 {-0.062500, -0.125000, -0.250000},
293 {0.000000, -0.125000, -0.500000},
294 {0.000000, -0.062500, -0.250000},
295 {0.062500, -0.187500, -0.187500},
296 {-0.062500, -0.125000, -0.062500},
297 {-0.062500, -0.187500, 0.000000},
298 {0.000000, -0.125000, -0.125000},
299 {0.000000, -0.187500, -0.125000},
300 {-0.062500, -0.062500, 0.125000},
301 {0.000000, -0.125000, 0.000000},
302 {0.062500, -0.062500, 0.000000},
303 {0.062500, -0.125000, 0.000000},
304 {-0.062500, -0.125000, 0.437500},
305 {0.000000, -0.062500, 0.250000},
306 {0.000000, -0.125000, 0.187500},
307 {0.062500, -0.187500, 0.312500},
308 {-0.062500, 0.062500, -0.187500},
309 {-0.062500, 0.000000, -0.125000},
310 {0.062500, 0.062500, -0.125000},
311 {0.062500, 0.062500, -0.312500},
312 {0.000000, 0.062500, -0.062500},
313 {0.000000, 0.000000, 0.000000},
314 {0.062500, 0.000000, -0.125000},
315 {0.062500, 0.125000, -0.125000},
316 {0.000000, 0.062500, 0.125000},
317 {0.000000, 0.125000, 0.062500},
318 {0.062500, 0.000000, 0.125000},
319 {0.062500, 0.062500, 0.000000},
320 {-0.062500, 0.062500, 0.187500},
321 {-0.062500, 0.062500, 0.437500},
322 {0.000000, 0.062500, 0.250000},
323 {0.062500, 0.125000, 0.187500},
324 {0.000000, 0.250000, -0.250000},
325 {0.000000, 0.375000, -0.062500},
326 {0.000000, 0.187500, -0.125000},
327 {0.062500, 0.500000, -0.187500},
328 {0.000000, 0.250000, 0.000000},
329 {0.000000, 0.187500, 0.062500},
330 {0.062500, 0.312500, 0.062500},
331 {0.062500, 0.187500, 0.000000},
332 {-0.062500, 0.187500, 0.187500},
333 {0.000000, 0.250000, 0.125000},
334 {0.062500, 0.375000, 0.187500},
335 {0.062500, 0.250000, 0.250000},
336 {-0.062500, 0.187500, 0.500000},
337 {0.000000, 0.312500, 0.375000},
338 {0.000000, 0.125000, 0.312500},
339 {0.062500, 0.187500, 0.250000},
340 {0.125000, -0.125000, -0.312500},
341 {0.125000, -0.312500, -0.187500},
342 {0.187500, -0.375000, -0.250000},
343 {0.187500, -0.187500, -0.125000},
344 {0.125000, -0.187500, -0.062500},
345 {0.125000, -0.687500, -0.062500},
346 {0.125000, -0.187500, -0.062500},
347 {0.187500, -0.375000, -0.062500},
348 {0.062500, -0.250000, 0.062500},
349 {0.125000, -0.187500, 0.000000},
350 {0.125000, -0.187500, 0.125000},
351 {0.187500, -0.250000, 0.125000},
352 {0.062500, -0.187500, 0.187500},
353 {0.125000, -0.312500, 0.250000},
354 {0.125000, -0.375000, 0.125000},
355 {0.187500, -0.187500, 0.187500},
356 {0.062500, -0.125000, -0.125000},
357 {0.062500, 0.000000, -0.187500},
358 {0.125000, -0.062500, -0.187500},
359 {0.125000, -0.125000, -0.062500},
360 {0.062500, -0.062500, 0.062500},
361 {0.125000, -0.062500, 0.000000},
362 {0.125000, -0.125000, 0.000000},
363 {0.187500, -0.062500, 0.000000},
364 {0.062500, 0.000000, 0.187500},
365 {0.125000, -0.125000, 0.125000},
366 {0.125000, -0.062500, 0.125000},
367 {0.187500, -0.125000, 0.125000},
368 {0.062500, -0.062500, 0.250000},
369 {0.062500, 0.000000, 0.437500},
370 {0.187500, -0.125000, 0.375000},
371 {0.187500, -0.125000, 0.250000},
372 {0.062500, 0.125000, -0.500000},
373 {0.125000, 0.125000, -0.125000},
374 {0.125000, 0.000000, -0.125000},
375 {0.187500, 0.000000, -0.312500},
376 {0.062500, 0.062500, 0.062500},
377 {0.062500, 0.125000, 0.000000},
378 {0.187500, 0.062500, -0.062500},
379 {0.187500, 0.125000, 0.062500},
380 {0.125000, 0.125000, 0.125000},
381 {0.125000, 0.000000, 0.125000},
382 {0.187500, 0.000000, 0.062500},
383 {0.187500, 0.125000, 0.125000},
384 {0.062500, 0.125000, 0.375000},
385 {0.125000, 0.062500, 0.687500},
386 {0.125000, 0.062500, 0.187500},
387 {0.125000, 0.000000, 0.250000},
388 {0.062500, 0.187500, -0.125000},
389 {0.125000, 0.187500, -0.250000},
390 {0.187500, 0.312500, -0.312500},
391 {0.187500, 0.250000, -0.125000},
392 {0.062500, 0.437500, 0.000000},
393 {0.125000, 0.250000, 0.000000},
394 {0.187500, 0.187500, 0.062500},
395 {0.187500, 0.187500, -0.062500},
396 {0.062500, 0.187500, 0.187500},
397 {0.125000, 0.375000, 0.062500},
398 {0.187500, 0.250000, 0.125000},
399 {0.187500, 0.250000, 0.187500},
400 {0.125000, 0.312500, 0.375000},
401 {0.187500, 0.687500, 0.312500},
402 {0.187500, 0.187500, 0.250000},
403 {0.187500, 0.312500, 0.250000},
404 {0.187500, -0.562500, -0.250000},
405 {0.187500, -0.937500, -0.687500},
406 {0.312500, -0.312500, -0.375000},
407 {0.312500, -0.500000, -0.625000},
408 {0.187500, -0.312500, 0.000000},
409 {0.187500, -0.250000, -0.250000},
410 {0.250000, -0.312500, -0.125000},
411 {0.312500, -0.187500, 0.000000},
412 {0.187500, -0.437500, 0.062500},
413 {0.250000, -0.250000, 0.000000},
414 {0.250000, -0.312500, 0.125000},
415 {0.250000, -1.000000, 0.125000},
416 {0.187500, -0.312500, 0.437500},
417 {0.187500, -0.625000, 0.187500},
418 {0.187500, -0.250000, 0.187500},
419 {0.312500, -0.312500, 0.250000},
420 {0.187500, -0.062500, -0.187500},
421 {0.187500, -0.125000, -0.437500},
422 {0.250000, -0.187500, -0.125000},
423 {0.250000, -0.125000, -0.250000},
424 {0.250000, -0.187500, -0.062500},
425 {0.250000, -0.062500, -0.062500},
426 {0.250000, -0.062500, -0.125000},
427 {0.312500, -0.125000, -0.062500},
428 {0.187500, -0.187500, 0.062500},
429 {0.250000, -0.062500, 0.000000},
430 {0.250000, -0.125000, 0.000000},
431 {0.250000, -0.125000, 0.125000},
432 {0.250000, -0.062500, 0.312500},
433 {0.250000, -0.187500, 0.312500},
434 {0.250000, -0.062500, 0.250000},
435 {0.312500, -0.187500, 0.187500},
436 {0.187500, 0.125000, -0.187500},
437 {0.187500, 0.062500, -0.125000},
438 {0.312500, 0.062500, -0.312500},
439 {0.312500, 0.062500, -0.187500},
440 {0.250000, -0.062500, 0.062500},
441 {0.250000, 0.000000, -0.062500},
442 {0.250000, 0.062500, 0.000000},
443 {0.312500, 0.000000, 0.000000},
444 {0.187500, 0.000000, 0.187500},
445 {0.187500, 0.062500, 0.125000},
446 {0.312500, 0.000000, 0.125000},
447 {0.312500, 0.062500, 0.187500},
448 {0.187500, 0.062500, 0.187500},
449 {0.250000, 0.062500, 0.312500},
450 {0.250000, 0.000000, 0.250000},
451 {0.250000, 0.062500, 0.437500},
452 {0.250000, 0.250000, -0.187500},
453 {0.250000, 0.250000, -0.062500},
454 {0.250000, 0.125000, -0.062500},
455 {0.312500, 0.625000, -0.062500},
456 {0.187500, 0.312500, 0.062500},
457 {0.250000, 0.375000, -0.062500},
458 {0.250000, 0.125000, 0.062500},
459 {0.312500, 0.187500, -0.062500},
460 {0.250000, 0.437500, 0.125000},
461 {0.250000, 0.187500, 0.187500},
462 {0.250000, 0.187500, 0.062500},
463 {0.312500, 0.250000, 0.187500},
464 {0.187500, 0.187500, 0.375000},
465 {0.250000, 0.187500, 0.250000},
466 {0.250000, 0.312500, 0.437500},
467 {0.250000, 0.375000, 0.625000},
468 {0.312500, -0.250000, -0.125000},
469 {0.312500, -0.312500, -0.187500},
470 {0.312500, -0.187500, -0.062500},
471 {0.437500, -0.625000, -0.250000},
472 {0.312500, -0.312500, 0.062500},
473 {0.312500, -0.312500, 0.000000},
474 {0.312500, -0.375000, -0.062500},
475 {0.375000, -0.250000, 0.062500},
476 {0.312500, -0.437500, 0.187500},
477 {0.312500, -0.187500, 0.062500},
478 {0.312500, -0.312500, 0.125000},
479 {0.375000, -0.250000, 0.125000},
480 {0.375000, -0.375000, 0.375000},
481 {0.375000, -0.250000, 0.437500},
482 {0.375000, -0.250000, 0.250000},
483 {0.375000, -0.312500, 0.625000},
484 {0.375000, -0.125000, -0.062500},
485 {0.375000, -0.125000, -0.125000},
486 {0.375000, -0.062500, -0.125000},
487 {0.437500, 0.000000, -0.312500},
488 {0.312500, -0.125000, 0.062500},
489 {0.312500, 0.000000, 0.000000},
490 {0.375000, -0.062500, 0.000000},
491 {0.375000, -0.187500, 0.000000},
492 {0.312500, -0.062500, 0.062500},
493 {0.375000, -0.062500, 0.187500},
494 {0.375000, -0.125000, 0.125000},
495 {0.437500, -0.062500, 0.062500},
496 {0.312500, -0.125000, 0.312500},
497 {0.375000, -0.062500, 0.562500},
498 {0.375000, -0.187500, 0.250000},
499 {0.437500, -0.062500, 0.187500},
500 {0.312500, 0.000000, -0.187500},
501 {0.312500, 0.000000, -0.062500},
502 {0.375000, 0.062500, -0.187500},
503 {0.375000, 0.125000, -0.250000},
504 {0.312500, 0.062500, -0.062500},
505 {0.375000, 0.062500, 0.000000},
506 {0.375000, 0.125000, 0.000000},
507 {0.437500, 0.000000, 0.000000},
508 {0.312500, 0.062500, 0.062500},
509 {0.312500, 0.125000, 0.125000},
510 {0.375000, 0.000000, 0.062500},
511 {0.437500, 0.125000, 0.062500},
512 {0.312500, 0.062500, 0.250000},
513 {0.375000, 0.000000, 0.312500},
514 {0.375000, 0.000000, 0.187500},
515 {0.375000, 0.125000, 0.187500},
516 {0.312500, 0.187500, -0.437500},
517 {0.312500, 0.187500, -0.250000},
518 {0.437500, 0.500000, -0.375000},
519 {0.437500, 0.250000, -0.187500},
520 {0.312500, 0.250000, -0.125000},
521 {0.312500, 0.187500, 0.062500},
522 {0.312500, 0.312500, 0.000000},
523 {0.375000, 0.125000, -0.125000},
524 {0.312500, 0.250000, 0.062500},
525 {0.375000, 0.312500, 0.125000},
526 {0.375000, 0.187500, 0.125000},
527 {0.437500, 0.312500, 0.250000},
528 {0.312500, 0.437500, 0.312500},
529 {0.375000, 0.125000, 0.375000},
530 {0.375000, 0.750000, 0.687500},
531 {0.437500, 0.125000, 0.625000},
532 {0.437500, -0.250000, -0.312500},
533 {0.437500, -0.250000, -0.187500},
534 {0.500000, -0.375000, -0.312500},
535 {0.562500, -0.250000, -0.125000},
536 {0.437500, -0.250000, 0.000000},
537 {0.500000, -0.500000, -0.062500},
538 {0.500000, -0.312500, -0.125000},
539 {0.562500, -0.375000, 0.000000},
540 {0.437500, -0.312500, 0.187500},
541 {0.437500, -0.375000, 0.125000},
542 {0.500000, -0.187500, 0.062500},
543 {0.625000, -0.250000, 0.187500},
544 {0.437500, -0.375000, 0.312500},
545 {0.500000, -0.250000, 0.375000},
546 {0.562500, -0.562500, 0.312500},
547 {0.625000, -0.437500, 0.187500},
548 {0.437500, -0.187500, -0.250000},
549 {0.437500, -0.187500, -0.062500},
550 {0.437500, -0.062500, -0.125000},
551 {0.625000, -0.187500, -0.125000},
552 {0.437500, -0.125000, 0.000000},
553 {0.500000, -0.125000, -0.062500},
554 {0.562500, -0.125000, 0.000000},
555 {0.562500, -0.062500, -0.062500},
556 {0.437500, -0.062500, 0.125000},
557 {0.500000, -0.187500, 0.125000},
558 {0.562500, -0.062500, 0.125000},
559 {0.625000, -0.187500, 0.187500},
560 {0.437500, -0.062500, 0.375000},
561 {0.500000, -0.125000, 0.187500},
562 {0.562500, -0.125000, 0.562500},
563 {0.562500, -0.125000, 0.250000},
564 {0.437500, 0.062500, -0.187500},
565 {0.500000, 0.125000, -0.187500},
566 {0.562500, 0.000000, -0.187500},
567 {0.625000, 0.000000, -0.312500},
568 {0.437500, 0.062500, -0.062500},
569 {0.500000, 0.062500, 0.000000},
570 {0.500000, 0.125000, -0.062500},
571 {0.500000, -0.062500, 0.000000},
572 {0.437500, 0.062500, 0.187500},
573 {0.500000, 0.000000, 0.125000},
574 {0.500000, 0.062500, 0.125000},
575 {0.562500, 0.125000, 0.000000},
576 {0.437500, 0.062500, 0.500000},
577 {0.500000, -0.062500, 0.312500},
578 {0.562500, 0.000000, 0.250000},
579 {0.562500, 0.062500, 0.375000},
580 {0.437500, 0.312500, -0.125000},
581 {0.437500, 0.187500, -0.125000},
582 {0.562500, 0.500000, -0.125000},
583 {0.562500, 0.312500, -0.125000},
584 {0.437500, 0.250000, -0.062500},
585 {0.437500, 0.250000, 0.062500},
586 {0.500000, 0.250000, -0.062500},
587 {0.625000, 0.125000, -0.125000},
588 {0.500000, 0.375000, 0.062500},
589 {0.500000, 0.125000, 0.125000},
590 {0.500000, 0.562500, 0.125000},
591 {0.562500, 0.187500, 0.125000},
592 {0.500000, 0.187500, 0.250000},
593 {0.500000, 0.625000, 0.375000},
594 {0.500000, 0.250000, 0.187500},
595 {0.562500, 0.312500, 0.375000},
596 {0.625000, -0.312500, -0.187500},
597 {0.625000, -0.187500, -0.312500},
598 {0.812500, -0.437500, -0.437500},
599 {1.375000, -0.187500, -0.375000},
600 {0.687500, -0.312500, -0.062500},
601 {0.875000, -0.250000, -0.062500},
602 {1.062500, -0.187500, 0.062500},
603 {1.062500, -0.437500, -0.062500},
604 {0.625000, -0.250000, 0.125000},
605 {0.750000, -0.125000, 0.062500},
606 {0.812500, -0.312500, 0.125000},
607 {1.187500, -0.125000, 0.312500},
608 {0.625000, -0.312500, 0.562500},
609 {0.812500, -0.250000, 0.312500},
610 {0.875000, -0.500000, 0.312500},
611 {1.000000, -0.312500, 0.500000},
612 {0.625000, -0.062500, -0.187500},
613 {0.687500, 0.062500, -0.187500},
614 {0.812500, -0.062500, -0.187500},
615 {1.062500, -0.125000, -0.187500},
616 {0.625000, 0.062500, -0.062500},
617 {0.687500, -0.125000, -0.062500},
618 {0.875000, -0.125000, 0.000000},
619 {1.437500, 0.000000, 0.000000},
620 {0.625000, 0.000000, 0.062500},
621 {0.687500, -0.062500, 0.187500},
622 {0.750000, 0.062500, 0.000000},
623 {0.812500, 0.000000, 0.125000},
624 {0.625000, 0.062500, 0.250000},
625 {0.687500, -0.062500, 0.375000},
626 {0.687500, 0.000000, 0.500000},
627 {0.937500, -0.062500, 0.250000},
628 {0.687500, 0.187500, -0.312500},
629 {0.750000, 0.187500, -0.500000},
630 {1.000000, 0.187500, -0.312500},
631 {1.750000, 0.125000, -0.250000},
632 {0.750000, 0.187500, -0.125000},
633 {0.875000, 0.187500, -0.062500},
634 {0.937500, 0.125000, 0.000000},
635 {1.187500, 0.187500, -0.187500},
636 {0.625000, 0.187500, 0.250000},
637 {0.625000, 0.187500, 0.125000},
638 {0.687500, 0.187500, 0.000000},
639 {0.937500, 0.250000, 0.250000},
640 {0.687500, 0.187500, 0.437500},
641 {0.750000, 0.062500, 0.312500},
642 {0.937500, 0.125000, 0.437500},
643 {1.437500, 0.187500, 0.437500},
644 {0.625000, 0.250000, -0.062500},
645 {0.687500, 0.375000, 0.000000},
646 {1.062500, 0.937500, -0.250000},
647 {1.375000, 0.375000, -0.250000},
648 {0.812500, 0.312500, 0.125000},
649 {0.875000, 0.500000, 0.000000},
650 {1.062500, 0.375000, 0.062500},
651 {1.500000, 0.437500, 0.125000},
652 {0.625000, 0.375000, 0.250000},
653 {0.875000, 0.375000, 0.312500},
654 {1.125000, 0.625000, 0.187500},
655 {1.187500, 0.250000, 0.187500},
656 {0.687500, 0.437500, 0.437500},
