CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0209859
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
2.5720138530567271e-01 7.1086540355571506e-02 8.1400975802575326e-02 8.5747214971766364e-02 -8.7594530105199173e-02 8.8106351288241375e-02 -8.7823374651546146e-02 8.7040537584284899e-02 -8.5934673692650371e-02 -8.4618513894303443e-02 
7.1086540355571493e-02 1.2081210536711737e+01 -4.6129560497831710e+00 -1.0465975201497759e+00 4.8657358632237252e-01 -2.8764729106602155e-01 1.9255982119183079e-01 -1.3916560776108985e-01 1.0595298283968249e-01 8.3771089256583955e-02 
8.1400975802575340e-02 -4.6129560497831701e+00 1.7791513598191223e+01 -6.3368668303355085e+00 1.3823362249393332e+00 -6.3014026883173402e-01 3.6800038925449330e-01 -2.4429570305312728e-01 1.7547559772775420e-01 1.3296944200262292e-01 
8.5747214971766364e-02 -1.0465975201497768e+00 -6.3368668303355102e+00 2.2061066467780545e+01 7.6682856655686997e+00 -1.6390818754516052e+00 7.3835929949400281e-01 -4.2772965939993518e-01 2.8227600293309690e-01 2.0184183764001343e-01 
-8.7594530105199173e-02 4.8657358632237263e-01 1.3823362249393325e+00 7.6682856655687006e+00 2.5615396103857837e+01 8.7974859704945381e+00 -1.8570149782531853e+00 8.2986713462517314e-01 -4.7796293611574503e-01 -3.1403430900259854e-01 
8.8106351288241389e-02 -2.8764729106602188e-01 -6.3014026883173568e-01 -1.6390818754516043e+00 8.7974859704945398e+00 2.8723745915961622e+01 9.7966626572685112e+00 -2.0503551495185901e+00 9.1099561072272350e-01 5.2240110724311883e-01 
-8.7823374651546146e-02 1.9255982119183046e-01 3.6800038925449263e-01 7.3835929949400181e-01 -1.8570149782531851e+00 9.7966626572685058e+00 3.1520312319317327e+01 1.0702848486380798e+01 -2.2261737877724705e+00 -9.8480566759297261e-01 
8.7040537584284886e-02 -1.3916560776109044e-01 -2.4429570305312706e-01 -4.2772965939993540e-01 8.2986713462517481e-01 -2.0503551495185883e+00 1.0702848486380800e+01 3.4083256586320218e+01 1.1538145729472209e+01 2.3886325783599052e+00 
-8.5934673692650371e-02 1.0595298283968205e-01 1.7547559772775420e-01 2.8227600293309690e-01 -4.7796293611574536e-01 9.1099561072272328e-01 -2.2261737877724683e+00 1.1538145729472209e+01 3.6462776754978947e+01 -1.2317034616218221e+01 
-8.4618513894303429e-02 8.3771089256583872e-02 1.3296944200262314e-01 2.0184183764001390e-01 -3.1403430900259821e-01 5.2240110724311817e-01 -9.8480566759297261e-01 2.3886325783599096e+00 -1.2317034616218221e+01 3.8693357632189240e+01 
