CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0209859
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
1.8646795408255971e-02 8.6313762770369399e-03 1.0368883904535895e-02 1.1398564138064816e-02 -1.2115436885496728e-02 1.2650480299578585e-02 -1.3064829946801413e-02 1.3392499721682287e-02 1.3654588278283428e-02 -1.3865196108827558e-02 
8.6313762770369399e-03 9.0836655801159392e+00 -3.5942706068472021e+00 -8.0897139428254117e-01 3.7506706322180439e-01 -2.2121938801497418e-01 1.4775499446281321e-01 -1.0653503477830202e-01 -8.0912764930884021e-02 6.3811460780678023e-02 
1.0368883904535895e-02 -3.5942706068472021e+00 1.3513791347383663e+01 -4.9283353614819481e+00 1.0693552179908337e+00 -4.8655205449121885e-01 2.8365909289365271e-01 -1.8796622195337939e-01 -1.3475268992465789e-01 1.0189900705800116e-01 
1.1398564138064816e-02 -8.0897139428254250e-01 -4.9283353614819481e+00 1.6832040380923381e+01 5.9567632722947685e+00 -1.2680266738077426e+00 5.7035801016629517e-01 -3.2993684317911431e-01 -2.1740107708682285e-01 1.5518833120197500e-01 
-1.2115436885496728e-02 3.7506706322180411e-01 1.0693552179908337e+00 5.9567632722947694e+00 1.9596056441313550e+01 6.8284716167914317e+00 -1.4365480149020031e+00 6.4115952676908161e-01 3.6881904924551318e-01 -2.4199041041238725e-01 
1.2650480299578585e-02 -2.2121938801497468e-01 -4.8655205449121880e-01 -1.2680266738077424e+00 6.8284716167914317e+00 2.2013939584297230e+01 7.5996337152345594e+00 -1.5860186444766409e+00 -7.0391185244948196e-01 4.0320501959169286e-01 
-1.3064829946801415e-02 1.4775499446281298e-01 2.8365909289365271e-01 5.7035801016629506e-01 -1.4365480149020031e+00 7.5996337152345594e+00 2.4189598812851354e+01 8.2989859212449026e+00 1.7219377323959419e+00 -7.6100028023235800e-01 
1.3392499721682287e-02 -1.0653503477830190e-01 -1.8796622195337939e-01 -3.2993684317911431e-01 6.4115952676908150e-01 -1.5860186444766406e+00 8.2989859212449044e+00 2.6183614123595905e+01 -8.9436509650530898e+00 1.8475344878580651e+00 
1.3654588278283426e-02 -8.0912764930884007e-02 -1.3475268992465769e-01 -2.1740107708682241e-01 3.6881904924551362e-01 -7.0391185244948107e-01 1.7219377323959402e+00 -8.9436509650530862e+00 2.8034920338602895e+01 9.5448341453088990e+00 
-1.3865196108827560e-02 6.3811460780677676e-02 1.0189900705800094e-01 1.5518833120197470e-01 -2.4199041041238739e-01 4.0320501959169297e-01 -7.6100028023235888e-01 1.8475344878580646e+00 9.5448341453088990e+00 2.9770278483057584e+01 
