CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0707648
CG:morse.lambda 0.0968786
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0209859
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
5.4444355789375565e-02 1.6020851560482770e-02 1.9116972911609124e-02 2.0890454393779154e-02 -2.2079694369098408e-02 2.2930579148680890e-02 -2.3558305636889251e-02 2.4027147458297631e-02 2.4377048336253152e-02 -2.4634720241618575e-02 
1.6020851560482770e-02 1.0015100731764342e+01 -3.9314292196173879e+00 -8.8633646919623932e-01 4.1111469417317315e-01 -2.4255108979484868e-01 1.6204270392459635e-01 -1.1686367379156354e-01 -8.8777056567929613e-02 7.0028982718402133e-02 
1.9116972911609124e-02 -3.9314292196173879e+00 1.4868722970777522e+01 -5.3924387881792093e+00 1.1713972860616275e+00 -5.3312668882200820e-01 3.1087079810970863e-01 -2.0603350418927971e-01 -1.4773027380492637e-01 1.1173189902895668e-01 
2.0890454393779158e-02 -8.8633646919623910e-01 -5.3924387881792093e+00 1.8503129638148746e+01 6.5190954863654795e+00 -1.3889990297829593e+00 6.2490172996451276e-01 -3.6154159479233816e-01 -2.3825877504871273e-01 1.7010118756181652e-01 
-2.2079694369098408e-02 4.1111469417317337e-01 1.1713972860616275e+00 6.5190954863654795e+00 2.1530274538578325e+01 7.4741563807996751e+00 -1.5736059409707714e+00 7.0245277898228720e-01 4.0412635370010075e-01 -2.6518735053772213e-01 
2.2930579148680890e-02 -2.4255108979484852e-01 -5.3312668882200853e-01 -1.3889990297829575e+00 7.4741563807996751e+00 2.4178257103066638e+01 8.3190875576522068e+00 -1.7373535365973498e+00 -7.7119377153212121e-01 4.4179121671178723e-01 
-2.3558305636889251e-02 1.6204270392459635e-01 3.1087079810970880e-01 6.2490172996451243e-01 -1.5736059409707714e+00 8.3190875576522068e+00 2.6560935173699317e+01 9.0853483562754320e+00 1.8862588488346785e+00 -8.3373272538006571e-01 
2.4027147458297628e-02 -1.1686367379156354e-01 -2.0603350418927960e-01 -3.6154159479233805e-01 7.0245277898228620e-01 -1.7373535365973487e+00 9.0853483562754302e+00 2.8744679781421045e+01 -9.7916891966932429e+00 2.0238559133659004e+00 
2.4377048336253152e-02 -8.8777056567929585e-02 -1.4773027380492537e-01 -2.3825877504871365e-01 4.0412635370010075e-01 -7.7119377153212088e-01 1.8862588488346803e+00 -9.7916891966932411e+00 3.0772142410575235e+01 1.0450381625112797e+01 
-2.4634720241618575e-02 7.0028982718402133e-02 1.1173189902895637e-01 1.7010118756181625e-01 -2.6518735053772230e-01 4.4179121671178911e-01 -8.3373272538006660e-01 2.0238559133659013e+00 1.0450381625112797e+01 3.2672641461280790e+01 
