CmbPotential First: SymmPotential Vx: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0733641
CG:morse.lambda 0.10156
 Vy: [CG:morse]
CG:morse.D 0.0733641
CG:morse.lambda 0.10156
 Second: [CG_CG:harmonic]
C>C:harmonic.ks 0
CG_CG:harmonic.k 0.0205701
CG_CG:harmonic.theta 0.01
G>G:harmonic.ks 0

valmatrix<double> 0 10 10
3.1349546480438584e-01 8.9710957869005584e-02 1.0168048251194639e-01 1.0615865896946415e-01 -1.0757571624119577e-01 1.0740972553046142e-01 -1.0634010431356136e-01 1.0473159997923895e-01 -1.0279852214497340e-01 -1.0067421050757878e-01 
8.9710957869005584e-02 1.2740967174208988e+01 -4.8387158482485360e+00 -1.0992924895349625e+00 5.1138268908343054e-01 -3.0248853334636655e-01 2.0261711773279331e-01 -1.4652702419772606e-01 1.1163153745588614e-01 8.8321513400266088e-02 
1.0168048251194639e-01 -4.8387158482485368e+00 1.8730854585852356e+01 -6.6492449281412052e+00 1.4517358251056072e+00 -6.6206271174525810e-01 3.8681611228468721e-01 -2.5691223458145040e-01 1.8463587470868983e-01 1.3998996198940014e-01 
1.0615865896946415e-01 -1.0992924895349625e+00 -6.6492449281412069e+00 2.3208023131167096e+01 8.0479767904266453e+00 -1.7213406500627741e+00 7.7568234336605890e-01 -4.4951861280704825e-01 2.9677963836260873e-01 2.1231045335338383e-01 
-1.0757571624119577e-01 5.1138268908343054e-01 1.4517358251056081e+00 8.0479767904266470e+00 2.6934843451084884e+01 9.2343433645358104e+00 -1.9502026644978805e+00 8.7176264118151436e-01 -5.0225417570305286e-01 -3.3011516287921222e-01 
1.0740972553046139e-01 -3.0248853334636627e-01 -6.6206271174525977e-01 -1.7213406500627724e+00 9.2343433645358104e+00 3.0193958214978363e+01 1.0284096948340672e+01 -2.1532360357579527e+00 9.5694334480630661e-01 5.4890403669811760e-01 
-1.0634010431356135e-01 2.0261711773279331e-01 3.8681611228468743e-01 7.7568234336605912e-01 -1.9502026644978805e+00 1.0284096948340670e+01 3.3126185262182261e+01 1.1236117993336363e+01 -2.3378629613304187e+00 -1.0344367330739361e+00 
1.0473159997923899e-01 -1.4652702419772595e-01 -2.5691223458145096e-01 -4.4951861280704880e-01 8.7176264118151336e-01 -2.1532360357579545e+00 1.1236117993336363e+01 3.5813520376629029e+01 1.2113621111029847e+01 2.5084533409375114e+00 
-1.0279852214497340e-01 1.1163153745588572e-01 1.8463587470868956e-01 2.9677963836260829e-01 -5.0225417570305186e-01 9.5694334480630683e-01 -2.3378629613304160e+00 1.2113621111029850e+01 3.8308611687512474e+01 -1.2931819994827100e+01 
-1.0067421050757878e-01 8.8321513400266283e-02 1.3998996198940031e-01 2.1231045335338300e-01 -3.3011516287921228e-01 5.4890403669811749e-01 -1.0344367330739352e+00 2.5084533409375132e+00 -1.2931819994827102e+01 4.0647619938522723e+01 
