# GIMP colorrc
# 
# This file holds a list of recently used colors.

(color-history
    (color-rgba 0.427451 0.427451 0.427451 1.000000)
    (color-rgba 0.360784 0.357955 0.357955 1.000000)
    (color-rgba 0.026759 0.568627 0.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000)
    (color-rgba 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
    (color-rgba 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000))

# end of colorrc
